# Villa Ohana \| 7BR \| Seaside Luxury Retreat

## Metadata

- Canonical URL: https://www.lumare.com.mx/property/QiwDN6ozsO2jtWSWqmHA
- Markdown URL: https://www.lumare.com.mx/property/QiwDN6ozsO2jtWSWqmHA.md
- Base URL: https://www.lumare.com.mx
- Property ID: QiwDN6ozsO2jtWSWqmHA
- Managed by: LUMARE

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire villa
- City: Puerto Aventuras
- State / region: Quintana Roo
- Bedrooms: 7
- Beds: 13
- Bathrooms: 7.5
- Maximum guests: 24
- Rating: 5.0
- Review count: 1
- Timezone: America/Cancun

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.lumare.com.mx/property/QiwDN6ozsO2jtWSWqmHA).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T21:07:00.831059Z
- Expires at: 2026-09-30T21:07:00.831059Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: MXN

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 | available | 31500 | 2 |
| 2026-09-30 | available | 33750 | 4 |
| 2026-10-01 | available | 32850 | 4 |
| 2026-10-02 | available | 40500 | 4 |
| 2026-10-03 | available | 42750 | 4 |
| 2026-10-04 | available | 39150 | 3 |
| 2026-10-05 to 2026-10-06 | available | 31500 | 2 |
| 2026-10-07 | available | 33750 | 4 |
| 2026-10-08 | available | 32850 | 4 |
| 2026-10-09 | available | 40500 | 4 |
| 2026-10-10 | available | 42750 | 4 |
| 2026-10-11 | available | 39150 | 3 |
| 2026-10-12 to 2026-10-13 | available | 31500 | 2 |
| 2026-10-14 | available | 33750 | 4 |
| 2026-10-15 | available | 32850 | 4 |
| 2026-10-16 | available | 40500 | 4 |
| 2026-10-17 | available | 42750 | 4 |
| 2026-10-18 | available | 39150 | 3 |
| 2026-10-19 to 2026-10-20 | available | 31500 | 2 |
| 2026-10-21 | available | 33750 | 4 |
| 2026-10-22 | available | 32850 | 4 |
| 2026-10-23 | available | 40500 | 4 |
| 2026-10-24 | available | 42750 | 4 |
| 2026-10-25 | available | 39150 | 3 |
| 2026-10-26 to 2026-10-27 | available | 31500 | 2 |
| 2026-10-28 | available | 33750 | 4 |
| 2026-10-29 | available | 32850 | 4 |
| 2026-10-30 | available | 40500 | 4 |
| 2026-10-31 | available | 42750 | 4 |
| 2026-11-01 | available | 39150 | 3 |
| 2026-11-02 to 2026-11-03 | available | 31500 | 2 |
| 2026-11-04 | available | 33750 | 4 |
| 2026-11-05 | available | 32850 | 4 |
| 2026-11-06 | available | 40500 | 4 |
| 2026-11-07 | available | 42750 | 4 |
| 2026-11-08 | available | 39150 | 3 |
| 2026-11-09 to 2026-11-10 | available | 31500 | 2 |
| 2026-11-11 | available | 47250 | 4 |
| 2026-11-12 | unavailable | 46350 | 4 |
| 2026-11-13 | unavailable | 54000 | 4 |
| 2026-11-14 | unavailable | 56250 | 4 |
| 2026-11-15 | available | 52650 | 4 |
| 2026-11-16 to 2026-11-17 | available | 45000 | 4 |
| 2026-11-18 | available | 33750 | 4 |
| 2026-11-19 | available | 32850 | 4 |
| 2026-11-20 | available | 40500 | 4 |
| 2026-11-21 to 2026-12-02 | available | 50000 | 4 |
| 2026-12-03 | available | 35100 | 4 |
| 2026-12-04 | available | 42750 | 4 |
| 2026-12-05 | available | 45000 | 4 |
| 2026-12-06 | available | 41400 | 3 |
| 2026-12-07 to 2026-12-08 | available | 33750 | 2 |
| 2026-12-09 | available | 36000 | 4 |
| 2026-12-10 | available | 35100 | 4 |
| 2026-12-11 | available | 42750 | 4 |
| 2026-12-12 | available | 45000 | 4 |
| 2026-12-13 | available | 41400 | 3 |
| 2026-12-14 to 2026-12-15 | available | 33750 | 2 |
| 2026-12-16 | available | 36000 | 4 |
| 2026-12-17 | available | 35100 | 4 |
| 2026-12-18 to 2026-12-26 | available | 77500 | 5 |
| 2026-12-27 to 2027-01-02 | unavailable | 115000 | 7 |
| 2027-01-03 to 2027-01-10 | available | 65000 | 4 |
| 2027-01-11 to 2027-01-12 | available | 45000 | 2 |
| 2027-01-13 | available | 47250 | 4 |
| 2027-01-14 | available | 46350 | 4 |
| 2027-01-15 | available | 54000 | 4 |
| 2027-01-16 | available | 56250 | 4 |
| 2027-01-17 | available | 52650 | 3 |
| 2027-01-18 to 2027-01-19 | available | 45000 | 2 |
| 2027-01-20 | available | 47250 | 4 |
| 2027-01-21 | available | 46350 | 4 |
| 2027-01-22 | available | 54000 | 4 |
| 2027-01-23 | available | 56250 | 4 |
| 2027-01-24 | available | 52650 | 3 |
| 2027-01-25 to 2027-01-26 | available | 45000 | 2 |
| 2027-01-27 | available | 47250 | 4 |
| 2027-01-28 | available | 46350 | 4 |
| 2027-01-29 | available | 54000 | 4 |
| 2027-01-30 | available | 56250 | 4 |
| 2027-01-31 | available | 52650 | 3 |
| 2027-02-01 to 2027-02-02 | available | 49500 | 2 |
| 2027-02-03 | available | 51750 | 4 |
| 2027-02-04 | available | 50850 | 4 |
| 2027-02-05 | available | 58500 | 4 |
| 2027-02-06 | available | 60750 | 4 |
| 2027-02-07 | available | 57150 | 3 |
| 2027-02-08 to 2027-02-09 | available | 49500 | 2 |
| 2027-02-10 | available | 51750 | 4 |
| 2027-02-11 | available | 50850 | 4 |
| 2027-02-12 | available | 58500 | 4 |
| 2027-02-13 | available | 60750 | 4 |
| 2027-02-14 | available | 57150 | 3 |
| 2027-02-15 to 2027-02-16 | available | 49500 | 2 |
| 2027-02-17 | available | 51750 | 4 |
| 2027-02-18 | available | 50850 | 4 |
| 2027-02-19 | available | 58500 | 4 |
| 2027-02-20 | available | 60750 | 4 |
| 2027-02-21 | available | 57150 | 3 |
| 2027-02-22 to 2027-02-23 | available | 49500 | 2 |
| 2027-02-24 | available | 51750 | 4 |
| 2027-02-25 | available | 50850 | 4 |
| 2027-02-26 | available | 58500 | 4 |
| 2027-02-27 | available | 60750 | 4 |
| 2027-02-28 | available | 57150 | 3 |
| 2027-03-01 | available | 49500 | 2 |
| 2027-03-02 | available | 47250 | 2 |
| 2027-03-03 | available | 49500 | 4 |
| 2027-03-04 | available | 48600 | 4 |
| 2027-03-05 | available | 56250 | 4 |
| 2027-03-06 | available | 58500 | 4 |
| 2027-03-07 | available | 54900 | 3 |
| 2027-03-08 to 2027-03-09 | available | 47250 | 2 |
| 2027-03-10 | available | 49500 | 4 |
| 2027-03-11 | available | 48600 | 4 |
| 2027-03-12 | available | 56250 | 4 |
| 2027-03-13 | available | 58500 | 4 |
| 2027-03-14 | available | 54900 | 3 |
| 2027-03-15 to 2027-03-16 | available | 47250 | 2 |
| 2027-03-17 | available | 49500 | 4 |
| 2027-03-18 | available | 48600 | 4 |
| 2027-03-19 | available | 56250 | 4 |
| 2027-03-20 | available | 74250 | 6 |
| 2027-03-21 | available | 70650 | 6 |
| 2027-03-22 to 2027-03-23 | available | 63000 | 6 |
| 2027-03-24 | available | 65250 | 6 |
| 2027-03-25 | available | 64350 | 6 |
| 2027-03-26 | available | 72000 | 6 |
| 2027-03-27 | available | 74250 | 6 |
| 2027-03-28 | available | 70650 | 6 |
| 2027-03-29 to 2027-03-30 | available | 63000 | 6 |
| 2027-03-31 | available | 65250 | 6 |
| 2027-04-01 | available | 64350 | 6 |
| 2027-04-02 | available | 72000 | 6 |
| 2027-04-03 | available | 74250 | 6 |
| 2027-04-04 | available | 70650 | 6 |
| 2027-04-05 to 2027-04-06 | available | 63000 | 6 |
| 2027-04-07 | available | 38250 | 4 |
| 2027-04-08 | available | 37350 | 4 |
| 2027-04-09 | available | 45000 | 4 |
| 2027-04-10 | available | 47250 | 4 |
| 2027-04-11 | available | 43650 | 3 |
| 2027-04-12 to 2027-04-13 | available | 36000 | 2 |
| 2027-04-14 | available | 38250 | 4 |
| 2027-04-15 | available | 37350 | 4 |
| 2027-04-16 | available | 45000 | 4 |
| 2027-04-17 | available | 47250 | 4 |
| 2027-04-18 | available | 43650 | 3 |
| 2027-04-19 to 2027-04-20 | available | 36000 | 2 |
| 2027-04-21 | available | 38250 | 4 |
| 2027-04-22 | available | 37350 | 4 |
| 2027-04-23 | available | 45000 | 4 |
| 2027-04-24 | available | 47250 | 4 |
| 2027-04-25 | available | 43650 | 3 |
| 2027-04-26 to 2027-04-27 | available | 36000 | 2 |
| 2027-04-28 | available | 38250 | 4 |
| 2027-04-29 | available | 37350 | 4 |
| 2027-04-30 | available | 45000 | 4 |
| 2027-05-01 | available | 47250 | 4 |
| 2027-05-02 | available | 43650 | 3 |
| 2027-05-03 to 2027-05-04 | available | 36000 | 2 |
| 2027-05-05 | available | 38250 | 4 |
| 2027-05-06 | available | 37350 | 4 |
| 2027-05-07 | available | 45000 | 4 |
| 2027-05-08 | available | 47250 | 4 |
| 2027-05-09 | available | 43650 | 3 |
| 2027-05-10 to 2027-05-11 | available | 36000 | 2 |
| 2027-05-12 | available | 38250 | 4 |
| 2027-05-13 | available | 37350 | 4 |
| 2027-05-14 | available | 45000 | 4 |
| 2027-05-15 | available | 47250 | 4 |
| 2027-05-16 | available | 43650 | 3 |
| 2027-05-17 to 2027-05-18 | available | 36000 | 2 |
| 2027-05-19 | available | 38250 | 4 |
| 2027-05-20 | available | 37350 | 4 |
| 2027-05-21 | available | 45000 | 4 |
| 2027-05-22 | available | 47250 | 4 |
| 2027-05-23 | available | 43650 | 3 |
| 2027-05-24 to 2027-05-25 | available | 36000 | 2 |
| 2027-05-26 | available | 38250 | 4 |
| 2027-05-27 | available | 37350 | 4 |
| 2027-05-28 | available | 45000 | 4 |
| 2027-05-29 | available | 47250 | 4 |
| 2027-05-30 | available | 43650 | 3 |
| 2027-05-31 | available | 36000 | 2 |
| 2027-06-01 | available | 45000 | 2 |
| 2027-06-02 | available | 47250 | 4 |
| 2027-06-03 | available | 46350 | 4 |
| 2027-06-04 | available | 54000 | 4 |
| 2027-06-05 | available | 56250 | 4 |
| 2027-06-06 | available | 52650 | 3 |
| 2027-06-07 to 2027-06-08 | available | 45000 | 2 |
| 2027-06-09 | available | 47250 | 4 |
| 2027-06-10 | available | 46350 | 4 |
| 2027-06-11 | available | 54000 | 4 |
| 2027-06-12 | available | 56250 | 4 |
| 2027-06-13 | available | 52650 | 3 |
| 2027-06-14 to 2027-06-15 | available | 45000 | 2 |
| 2027-06-16 | available | 47250 | 4 |
| 2027-06-17 | available | 46350 | 4 |
| 2027-06-18 | available | 54000 | 4 |
| 2027-06-19 | available | 56250 | 4 |
| 2027-06-20 | available | 52650 | 3 |
| 2027-06-21 to 2027-06-22 | available | 45000 | 2 |
| 2027-06-23 | available | 47250 | 4 |
| 2027-06-24 | available | 46350 | 4 |
| 2027-06-25 | available | 54000 | 4 |
| 2027-06-26 | available | 56250 | 4 |
| 2027-06-27 | available | 52650 | 3 |
| 2027-06-28 to 2027-06-29 | available | 45000 | 2 |
| 2027-06-30 | available | 47250 | 4 |
| 2027-07-01 | available | 46350 | 4 |
| 2027-07-02 | available | 54000 | 4 |
| 2027-07-03 | available | 56250 | 4 |
| 2027-07-04 | available | 52650 | 3 |
| 2027-07-05 to 2027-07-06 | available | 45000 | 2 |
| 2027-07-07 | available | 47250 | 4 |
| 2027-07-08 | available | 46350 | 4 |
| 2027-07-09 | available | 54000 | 4 |
| 2027-07-10 | available | 56250 | 4 |
| 2027-07-11 | available | 52650 | 3 |
| 2027-07-12 to 2027-07-13 | available | 45000 | 2 |
| 2027-07-14 | available | 47250 | 4 |
| 2027-07-15 | available | 46350 | 4 |
| 2027-07-16 | available | 54000 | 4 |
| 2027-07-17 | available | 56250 | 4 |
| 2027-07-18 | available | 52650 | 3 |
| 2027-07-19 to 2027-07-20 | available | 45000 | 2 |
| 2027-07-21 | available | 47250 | 4 |
| 2027-07-22 | available | 46350 | 4 |
| 2027-07-23 | available | 54000 | 4 |
| 2027-07-24 | available | 56250 | 4 |
| 2027-07-25 | available | 52650 | 3 |
| 2027-07-26 to 2027-07-27 | available | 45000 | 2 |
| 2027-07-28 | available | 47250 | 4 |
| 2027-07-29 | available | 46350 | 4 |
| 2027-07-30 | available | 54000 | 4 |
| 2027-07-31 | available | 56250 | 4 |
| 2027-08-01 | available | 52650 | 3 |
| 2027-08-02 to 2027-08-03 | available | 45000 | 2 |
| 2027-08-04 | available | 47250 | 4 |
| 2027-08-05 | available | 46350 | 4 |
| 2027-08-06 | available | 54000 | 4 |
| 2027-08-07 | available | 56250 | 4 |
| 2027-08-08 | available | 52650 | 3 |
| 2027-08-09 to 2027-08-10 | available | 45000 | 2 |
| 2027-08-11 | available | 47250 | 4 |
| 2027-08-12 | available | 46350 | 4 |
| 2027-08-13 | available | 54000 | 4 |
| 2027-08-14 | available | 56250 | 4 |
| 2027-08-15 | available | 52650 | 3 |
| 2027-08-16 to 2027-08-17 | available | 45000 | 2 |
| 2027-08-18 | available | 47250 | 4 |
| 2027-08-19 | available | 46350 | 4 |
| 2027-08-20 | available | 54000 | 4 |
| 2027-08-21 | available | 56250 | 4 |
| 2027-08-22 | available | 52650 | 3 |
| 2027-08-23 to 2027-08-24 | available | 45000 | 2 |
| 2027-08-25 | available | 47250 | 4 |
| 2027-08-26 | available | 46350 | 4 |
| 2027-08-27 | available | 54000 | 4 |
| 2027-08-28 | available | 56250 | 4 |
| 2027-08-29 | available | 52650 | 3 |
| 2027-08-30 to 2027-08-31 | available | 45000 | 2 |
| 2027-09-01 | available | 47250 | 4 |
| 2027-09-02 | available | 46350 | 4 |
| 2027-09-03 | available | 54000 | 4 |
| 2027-09-04 | available | 56250 | 4 |
| 2027-09-05 | available | 52650 | 3 |
| 2027-09-06 to 2027-09-07 | available | 45000 | 2 |
| 2027-09-08 | available | 33750 | 4 |
| 2027-09-09 | available | 32850 | 4 |
| 2027-09-10 | available | 40500 | 4 |
| 2027-09-11 | available | 42750 | 4 |
| 2027-09-12 | available | 39150 | 3 |
| 2027-09-13 to 2027-09-14 | available | 31500 | 2 |
| 2027-09-15 | available | 33750 | 4 |
| 2027-09-16 | available | 32850 | 4 |
| 2027-09-17 | available | 40500 | 4 |
| 2027-09-18 | available | 42750 | 4 |
| 2027-09-19 | available | 39150 | 3 |
| 2027-09-20 to 2027-09-21 | available | 31500 | 2 |
| 2027-09-22 | available | 33750 | 4 |
| 2027-09-23 | available | 32850 | 4 |
| 2027-09-24 | available | 40500 | 4 |
| 2027-09-25 | available | 42750 | 4 |
| 2027-09-26 | available | 39150 | 3 |
| 2027-09-27 to 2027-09-28 | available | 31500 | 2 |
| 2027-09-29 | available | 33750 | 4 |
| 2027-09-30 | available | 32850 | 4 |
| 2027-10-01 | available | 40500 | 4 |
| 2027-10-02 | available | 42750 | 4 |
| 2027-10-03 | available | 39150 | 3 |
| 2027-10-04 to 2027-10-05 | available | 31500 | 2 |
| 2027-10-06 | available | 33750 | 4 |
| 2027-10-07 | available | 32850 | 4 |
| 2027-10-08 | available | 40500 | 4 |
| 2027-10-09 | available | 42750 | 4 |
| 2027-10-10 | available | 39150 | 3 |
| 2027-10-11 to 2027-10-12 | available | 31500 | 2 |
| 2027-10-13 | available | 33750 | 4 |
| 2027-10-14 | available | 32850 | 4 |
| 2027-10-15 | available | 40500 | 4 |
| 2027-10-16 | available | 42750 | 4 |
| 2027-10-17 | available | 39150 | 3 |
| 2027-10-18 to 2027-10-19 | available | 31500 | 2 |
| 2027-10-20 | available | 33750 | 4 |
| 2027-10-21 | available | 32850 | 4 |
| 2027-10-22 | available | 40500 | 4 |
| 2027-10-23 | available | 42750 | 4 |
| 2027-10-24 | available | 39150 | 3 |
| 2027-10-25 to 2027-10-26 | available | 31500 | 2 |
| 2027-10-27 | available | 33750 | 4 |
| 2027-10-28 | available | 32850 | 4 |
| 2027-10-29 | available | 40500 | 4 |
| 2027-10-30 | available | 42750 | 4 |
| 2027-10-31 | available | 39150 | 3 |
| 2027-11-01 to 2027-11-02 | available | 31500 | 2 |
| 2027-11-03 | available | 33750 | 4 |
| 2027-11-04 | available | 32850 | 4 |
| 2027-11-05 | available | 40500 | 4 |
| 2027-11-06 | available | 42750 | 4 |
| 2027-11-07 | available | 39150 | 3 |
| 2027-11-08 to 2027-11-09 | available | 31500 | 2 |
| 2027-11-10 | available | 33750 | 4 |
| 2027-11-11 | available | 32850 | 4 |
| 2027-11-12 | available | 40500 | 4 |
| 2027-11-13 | available | 42750 | 4 |
| 2027-11-14 | available | 39150 | 3 |
| 2027-11-15 to 2027-11-16 | available | 31500 | 2 |
| 2027-11-17 | available | 33750 | 4 |
| 2027-11-18 | available | 32850 | 4 |
| 2027-11-19 | available | 40500 | 4 |
| 2027-11-20 | available | 42750 | 4 |
| 2027-11-21 | available | 54900 | 5 |
| 2027-11-22 to 2027-11-23 | available | 47250 | 5 |
| 2027-11-24 | available | 49500 | 5 |
| 2027-11-25 | available | 48600 | 5 |
| 2027-11-26 | available | 56250 | 5 |
| 2027-11-27 | available | 58500 | 5 |
| 2027-11-28 | available | 54900 | 5 |
| 2027-11-29 to 2027-11-30 | available | 47250 | 5 |
| 2027-12-01 | available | 36000 | 4 |
| 2027-12-02 | available | 35100 | 4 |
| 2027-12-03 | available | 42750 | 4 |
| 2027-12-04 | available | 45000 | 4 |
| 2027-12-05 | available | 41400 | 3 |
| 2027-12-06 to 2027-12-07 | available | 33750 | 2 |
| 2027-12-08 | available | 36000 | 4 |
| 2027-12-09 | available | 35100 | 4 |
| 2027-12-10 | available | 42750 | 4 |
| 2027-12-11 | available | 45000 | 4 |
| 2027-12-12 | available | 41400 | 3 |
| 2027-12-13 to 2027-12-14 | available | 33750 | 2 |
| 2027-12-15 | available | 36000 | 4 |
| 2027-12-16 | available | 35100 | 4 |
| 2027-12-17 | available | 42750 | 4 |
| 2027-12-18 | available | 90000 | 6 |
| 2027-12-19 | available | 93150 | 6 |
| 2027-12-20 to 2027-12-21 | available | 85500 | 6 |
| 2027-12-22 | available | 87750 | 6 |
| 2027-12-23 | available | 86850 | 6 |
| 2027-12-24 | available | 94500 | 6 |
| 2027-12-25 | available | 96750 | 6 |
| 2027-12-26 | available | 169650 | 7 |
| 2027-12-27 to 2027-12-28 | available | 162000 | 7 |
| 2027-12-29 | available | 164250 | 7 |
| 2027-12-30 | available | 163350 | 7 |
| 2027-12-31 | available | 171000 | 7 |
| 2028-01-01 | available | 173250 | 7 |
| 2028-01-02 | available | 169650 | 7 |
| 2028-01-03 to 2028-01-04 | available | 162000 | 7 |
| 2028-01-05 | available | 164250 | 7 |
| 2028-01-06 | available | 46350 | 4 |
| 2028-01-07 | available | 54000 | 4 |
| 2028-01-08 | available | 56250 | 4 |
| 2028-01-09 | available | 52650 | 3 |
| 2028-01-10 to 2028-01-11 | available | 45000 | 2 |
| 2028-01-12 | available | 47250 | 4 |
| 2028-01-13 | available | 46350 | 4 |
| 2028-01-14 | available | 54000 | 4 |
| 2028-01-15 | available | 56250 | 4 |
| 2028-01-16 | available | 52650 | 3 |
| 2028-01-17 to 2028-01-18 | available | 45000 | 2 |
| 2028-01-19 | available | 47250 | 4 |
| 2028-01-20 | available | 46350 | 4 |
| 2028-01-21 | available | 54000 | 4 |
| 2028-01-22 | available | 56250 | 4 |
| 2028-01-23 | available | 52650 | 3 |
| 2028-01-24 to 2028-01-25 | available | 45000 | 2 |
| 2028-01-26 | available | 47250 | 4 |
| 2028-01-27 | available | 46350 | 4 |
| 2028-01-28 | available | 54000 | 4 |
| 2028-01-29 | available | 56250 | 4 |
| 2028-01-30 | available | 52650 | 3 |
| 2028-01-31 | available | 45000 | 2 |
| 2028-02-01 | available | 49500 | 2 |
| 2028-02-02 | available | 51750 | 4 |
| 2028-02-03 | available | 50850 | 4 |
| 2028-02-04 | available | 58500 | 4 |
| 2028-02-05 | available | 60750 | 4 |
| 2028-02-06 | available | 57150 | 3 |
| 2028-02-07 to 2028-02-08 | available | 49500 | 2 |
| 2028-02-09 | available | 51750 | 4 |
| 2028-02-10 | available | 50850 | 4 |
| 2028-02-11 | available | 58500 | 4 |
| 2028-02-12 | available | 60750 | 4 |
| 2028-02-13 | available | 57150 | 3 |
| 2028-02-14 to 2028-02-15 | available | 49500 | 2 |
| 2028-02-16 | available | 51750 | 4 |
| 2028-02-17 | available | 50850 | 4 |
| 2028-02-18 | available | 58500 | 4 |
| 2028-02-19 | available | 60750 | 4 |
| 2028-02-20 | available | 57150 | 3 |
| 2028-02-21 to 2028-02-22 | available | 49500 | 2 |
| 2028-02-23 | available | 51750 | 4 |
| 2028-02-24 | available | 50850 | 4 |
| 2028-02-25 | available | 58500 | 4 |
| 2028-02-26 | available | 60750 | 4 |
| 2028-02-27 | available | 57150 | 3 |
| 2028-02-28 to 2028-02-29 | available | 49500 | 2 |
| 2028-03-01 | available | 51750 | 4 |
| 2028-03-02 | available | 48600 | 4 |
| 2028-03-03 | available | 56250 | 4 |
| 2028-03-04 | available | 58500 | 4 |
| 2028-03-05 | available | 54900 | 3 |
| 2028-03-06 to 2028-03-07 | available | 47250 | 2 |
| 2028-03-08 | available | 49500 | 4 |
| 2028-03-09 | available | 48600 | 4 |
| 2028-03-10 | available | 56250 | 4 |
| 2028-03-11 | available | 58500 | 4 |
| 2028-03-12 | available | 54900 | 3 |
| 2028-03-13 to 2028-03-14 | available | 47250 | 2 |
| 2028-03-15 | available | 49500 | 4 |
| 2028-03-16 | available | 48600 | 4 |
| 2028-03-17 | available | 56250 | 4 |
| 2028-03-18 | available | 58500 | 4 |
| 2028-03-19 | available | 54900 | 3 |
| 2028-03-20 to 2028-03-21 | available | 63000 | 6 |
| 2028-03-22 | available | 65250 | 6 |
| 2028-03-23 | available | 64350 | 6 |
| 2028-03-24 | available | 72000 | 6 |
| 2028-03-25 | available | 74250 | 6 |
| 2028-03-26 | available | 70650 | 6 |
| 2028-03-27 to 2028-03-28 | available | 63000 | 6 |
| 2028-03-29 | available | 65250 | 6 |
| 2028-03-30 | available | 64350 | 6 |
| 2028-03-31 | available | 72000 | 6 |

## Description

Welcome to Villa Ohana by Lumare! This 7 bedroom Villa offers oceanfront luxury. The spacious and stylish common areas are all that you are looking for, a terrace overlooking the ocean, infinity pool with jacuzzi, BBQ grill, and a stunning dinning area to share delicious meals with your loved ones. All of this inside Puerto Aventuras, which gives you the plus of exclusivity, safeness and incredible options to eat out at local restaurants at the Marina and a beautiful white sand beach. The space This Stunning Villa offers: - Master bedroom (second floor): King bed, terrace with ocean view, TV, ensuite bathroom with double sink and Closet. - Second bedroom (second floor): King bed, sofa, TV, walk-in closet, ensuite bathroom with double sink and terrace with ocean view. -Third bedroom (second floor): King bed, TV, Ensuite bathroom and closet. - Fourth bedroom (second floor): 2 queen beds, TV, ensuite bathroom and closet. - Fifth bedroom (ground floor): 2 queen beds, TV, Closet and ensuite bathroom. - Sixth bedroom (ground floor): 2 queen beds, TV, Closet and ensuite bathroom. - Seventh bedroom (ground floor): 2 double beds, 2 single beds in bunkbed style, TV and ensuite bathroom. - Fully equipped kitchen - Spacious living room and dinning room with oceanview. - Terrace overlooking the Infinity pool with sun lounges. - Jacuzzi - BBQ Grill - Air conditioning - Wifi - Garage Guest access You will have private access to the entire property and its amenities such as the pool, terrace and the jacuzzi. Other things to note To make your visit to Puerto Aventuras unforgettable, we offer a concierge service where, through us, you can book with trusted suppliers: - Transportation from the airport or to the airport - Tours - Yacht rentals - Car rentals - Massages - Private chef - Special surprises and much more. Do not hesitate to contact us. We will gladly help you!

## Nearby attractions

- Xpa Spa Eco Natural — 0.1 miles
- Dolphin Discovery — 0.2 miles
- Nauti Burro — 0.3 miles
- Lara&Luca Puerto Aventuras — 0.3 miles
- Escapology Riviera Maya — 0.7 miles
- Alegria Spa by Catalonia — 0.3 miles

## Public review sample (4–5 stars)

- 2026-05-18T18:55:29.000Z · 5.0/5: The staff was incredible, as well as the entire stay. The space was so beautiful & the area was vibrant.

## Amenities

- Waterfront
- Kitchen
- Wifi
- Dedicated workspace
- Free parking garage on premises
- Hair dryer
- Cleaning products
- Shampoo
- Conditioner
- Body soap
- Hot water
- Shower gel
- Washer
- Dryer
- Essentials
- Hangers
- Bed linens
- Room-darkening shades
- Iron
- Safe
- Mosquito net
- Clothing storage
- TV
- Sound system
- Crib
- Pack ’n play/Travel crib
- High chair
- Children’s dinnerware
- Babysitter recommendations
- Air conditioning
- Ceiling fan
- Heating
- Smoke alarm
- Carbon monoxide alarm
- First aid kit
- Refrigerator
- Microwave
- Cooking basics
- Dishes and silverware
- Freezer
- Dishwasher
- Stove
- Oven
- Hot water kettle
- Coffee maker
- Wine glasses
- Toaster
- Baking sheet
- Blender
- Barbecue utensils
- Dining table
- Coffee
- Private entrance
- Patio or balcony
- Backyard
- Outdoor furniture
- Hammock
- BBQ grill
- Beach essentials
- Free street parking
- Private outdoor pool
- Hot tub
- Long term stays allowed
- Self check-in
- Building staff

## Sleeping arrangements

- Bedroom 1: 1 × king\_bed
- Bedroom 2: 1 × king\_bed
- Bedroom 3: 1 × king\_bed
- Bedroom 4: 2 × queen\_bed
- Bedroom 5: 2 × queen\_bed
- Bedroom 6: 2 × queen\_bed
- Bedroom 7: 2 × double\_bed, 2 × single\_bed

## House rules

- Check-in: 15:00
- Check-out: 11:00
- No pets

## Cancellation policy

better\_strict\_with\_grace\_period
Confirm the cancellation terms for your dates on the booking page.

## Photos

- [Infinity pool overlooking a calm ocean with sailboats and palm trees.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/lumare/QiwDN6ozsO2jtWSWqmHA/688178293512512c0cf65d0f/original.jpeg?v=20c7234d1f1a4c966877ac99ef5b3e56)
- [A luxurious villa with a swimming pool and palm trees.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/lumare/QiwDN6ozsO2jtWSWqmHA/6881782a3512512c0cf65d17/original.jpeg?v=03d92d5f4b64c7b9c4072bbb2c75fd02)
- [Infinity pool overlooking the ocean with lounge chairs and palm trees.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/lumare/QiwDN6ozsO2jtWSWqmHA/6881782a3512512c0cf65d1d/original.jpeg?v=16f2db34b1be9e0afc07b99beeb9c1db)
- [Luxurious oceanfront villa with pool, hot tub, and lounge chairs.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/lumare/QiwDN6ozsO2jtWSWqmHA/688178293512512c0cf65d0d/original.jpeg?v=001a55c54d20c9ee5159b8dee08c73de)
- [A stunning outdoor patio with a dining set, lounge chairs, and a pool overlooking the ocean.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/lumare/QiwDN6ozsO2jtWSWqmHA/6881782b3512512c0cf65d33/original.jpeg?v=88cb2b30aca5b70cb5cdbcdb25125441)
- [Living room with view of the ocean at dusk.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/lumare/QiwDN6ozsO2jtWSWqmHA/688178293512512c0cf65d15/original.jpeg?v=c7b5e6720cd2fa920702e21b4fa4ee4e)
- [Modern house with wooden shutters and tropical landscaping.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/lumare/QiwDN6ozsO2jtWSWqmHA/6881782a3512512c0cf65d25/original.jpeg?v=27721c6567ddf1ab55282d4f1c86b49d)
